Wyniki głosowań
Zakończono: 28.10.2024 12:43:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 28.10.2024 13:24:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | przeciw |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Piotr Łaszewski | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Zakończono: 28.10.2024 13:30:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | przeciw |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Piotr Łaszewski | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Zakończono: 28.10.2024 13:35:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 28.10.2024 13:39:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 28.10.2024 14:09:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Zakończono: 28.10.2024 14:22:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |