Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LX sesja Rady Powiatu Kutnowskiego".
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | wstrzymał się |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Bartosz Serenda | nieobecny |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
8 | Artur Gierula | wstrzymał się |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Marek Jankowski | nieoddany |
b) w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | wstrzymał się |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
6 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
7 | Artur Gierula | wstrzymał się |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Marek Jankowski | nieoddany |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | nieobecny |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |