Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego".
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Kutnowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu kutnowskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Marek Jankowski | za |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Zbigniew Filipiak | nieoddany |
21 | Artur Gierula | nieoddany |
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
4 | Bartosz Serenda | nieobecny |
5 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
6 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
7 | Artur Gierula | wstrzymał się |
8 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Krzysztof Debich | nieoddany |
b) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
4 | Bartosz Serenda | nieobecny |
5 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
6 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
7 | Artur Gierula | wstrzymał się |
8 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Krzysztof Debich | nieoddany |
c) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | wstrzymał się |
2 | Zbigniew Filipiak | za |
3 | Bartosz Serenda | nieobecny |
4 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
5 | Edyta Ledzion | przeciw |
6 | Artur Gierula | wstrzymał się |
7 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
8 | Jolanta Pietrusiak | przeciw |
9 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
10 | Andrzej Szarwas | przeciw |
11 | Zdzisław Góreczny | przeciw |
12 | Daniel Kowalik | wstrzymał się |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | wstrzymał się |
14 | Marek Kubasiński | przeciw |
15 | Tomasz Marciniak | przeciw |
16 | Elżbieta Milczarska | wstrzymał się |
17 | Ryszard Olesiński | przeciw |
18 | Jacek Sikora | przeciw |
19 | Tomasz Walczewski | wstrzymał się |
20 | Krzysztof Debich | nieoddany |
21 | Marek Drabik | nieoddany |
d) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | nieoddany |
2 | Krzysztof Debich | nieoddany |
3 | Marek Drabik | nieoddany |
4 | Zbigniew Filipiak | nieoddany |
5 | Artur Gierula | nieoddany |
6 | Zdzisław Góreczny | nieoddany |
7 | Marek Jankowski | nieoddany |
8 | Marek Jędrzejczak | nieoddany |
9 | Daniel Kowalik | nieoddany |
10 | Magdalena Krupińska - Kotulska | nieoddany |
11 | Marek Kubasiński | nieoddany |
12 | Edyta Ledzion | nieoddany |
13 | Tomasz Marciniak | nieoddany |
14 | Elżbieta Milczarska | nieoddany |
15 | Ryszard Olesiński | nieoddany |
16 | Jolanta Pietrusiak | nieoddany |
17 | Bartosz Serenda | nieoddany |
18 | Jacek Sikora | nieoddany |
19 | Andrzej Szarwas | nieoddany |
20 | Jacek Urbaniak | nieoddany |
21 | Tomasz Walczewski | nieoddany |
d) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Bartosz Serenda | nieobecny |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Krzysztof Debich | nieoddany |
21 | Jacek Sikora | nieoddany |
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | wstrzymał się |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | nieobecny |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Tomasz Marciniak | nieoddany |
21 | Jacek Sikora | nieoddany |
f) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego służebnością przesyłu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | nieobecny |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Jacek Sikora | nieoddany |