Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "sesja XLIX Rady Powiatu Kutnowskiego".
a. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | przeciw |
7 | Edyta Ledzion | przeciw |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
12 | Andrzej Szarwas | nieobecny |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | przeciw |
21 | Tomasz Walczewski | za |
b. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2040,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | wstrzymał się |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Edyta Ledzion | przeciw |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
12 | Andrzej Szarwas | nieobecny |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
21 | Tomasz Walczewski | za |
c. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | wstrzymał się |
8 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | nieobecny |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |
d. pozbawienia części drogi powiatowej Nr 2178E Klonowiec Wielki – Wieszczyce na terenie gminy Łanięta kategorii drogi powiatowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | nieobecny |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Bartosz Serenda | nieoddany |