Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego".
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 8 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Jacek Urbaniak | przeciw |
7 | Edyta Ledzion | przeciw |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | przeciw |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Andrzej Szarwas | nieoddany |
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Jacek Urbaniak | przeciw |
7 | Edyta Ledzion | przeciw |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | przeciw |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Andrzej Szarwas | nieoddany |
zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Kutnowskiego na lata 2021-2037,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Jacek Urbaniak | przeciw |
7 | Edyta Ledzion | przeciw |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | przeciw |
21 | Tomasz Walczewski | za |
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Jacek Urbaniak | przeciw |
7 | Edyta Ledzion | przeciw |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | przeciw |
21 | Tomasz Walczewski | za |
określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | wstrzymał się |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
21 | Tomasz Walczewski | za |