Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego".
W sprawie zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie punktów: 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 -2037 i punktu 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok wraz z podpunktami.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 12 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | przeciw |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | przeciw |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | przeciw |
11 | Marek Jędrzejczak | przeciw |
12 | Andrzej Szarwas | przeciw |
13 | Zdzisław Góreczny | przeciw |
14 | Daniel Kowalik | przeciw |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | przeciw |
16 | Marek Kubasiński | przeciw |
17 | Tomasz Marciniak | przeciw |
18 | Elżbieta Milczarska | wstrzymał się |
19 | Ryszard Olesiński | przeciw |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | przeciw |
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 -2037.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
7 | Edyta Ledzion | przeciw |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | nieobecny |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | przeciw |
21 | Tomasz Walczewski | za |
3g. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
7 | Edyta Ledzion | przeciw |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | nieobecny |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | przeciw |
21 | Tomasz Walczewski | za |
4a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2020 – 2021, następującym Gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Strzelce i Łanięta.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | nieobecny |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
4b. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2514E.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
4c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | wstrzymał się |
6 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
Zdjęcie z porządku obrad punktu 4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 7 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | przeciw |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
7 | Edyta Ledzion | nieobecny |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | wstrzymał się |
11 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
12 | Andrzej Szarwas | przeciw |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | wstrzymał się |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | przeciw |
17 | Tomasz Marciniak | wstrzymał się |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | nieobecny |
20 | Jacek Sikora | nieobecny |
21 | Tomasz Walczewski | przeciw |
4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
7 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | wstrzymał się |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | wstrzymał się |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | przeciw |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | nieobecny |
21 | Tomasz Walczewski | za |
4e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
7 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | wstrzymał się |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | przeciw |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | nieobecny |
21 | Tomasz Walczewski | za |
4f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
7 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | wstrzymał się |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | przeciw |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | nieobecny |
21 | Tomasz Walczewski | za |
4g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności nawierzchni drogowej oraz na obciążenie jej ograniczonym prawem rzeczowym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | nieobecny |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | nieobecny |
21 | Tomasz Walczewski | za |