Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego".
2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Artur Gierula | za |
6 | Marek Jankowski | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Zdzisław Góreczny | za |
10 | Daniel Kowalik | za |
11 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Jacek Sikora | za |
17 | Tomasz Walczewski | za |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Edyta Ledzion | nieobecny |
21 | Andrzej Szarwas | nieobecny |
2b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok (wraz z autopoprawką).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Artur Gierula | za |
6 | Marek Jankowski | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Zdzisław Góreczny | za |
10 | Daniel Kowalik | za |
11 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Jacek Sikora | za |
17 | Tomasz Walczewski | za |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Edyta Ledzion | nieobecny |
21 | Andrzej Szarwas | nieobecny |
2c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Artur Gierula | za |
6 | Marek Jankowski | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Zdzisław Góreczny | za |
10 | Daniel Kowalik | za |
11 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
12 | Marek Kubasiński | za |
13 | Tomasz Marciniak | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Jacek Sikora | za |
17 | Tomasz Walczewski | za |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Edyta Ledzion | nieobecny |
21 | Andrzej Szarwas | nieobecny |
2d. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 - 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | za |
3 | Bartosz Serenda | za |
4 | Artur Gierula | za |
5 | Marek Jankowski | za |
6 | Jolanta Pietrusiak | za |
7 | Marek Jędrzejczak | za |
8 | Zdzisław Góreczny | za |
9 | Daniel Kowalik | za |
10 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
11 | Marek Kubasiński | za |
12 | Tomasz Marciniak | za |
13 | Elżbieta Milczarska | za |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Jacek Sikora | za |
16 | Tomasz Walczewski | za |
17 | Krzysztof Debich | nieoddany |
18 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
19 | Jacek Urbaniak | nieobecny |
20 | Edyta Ledzion | nieobecny |
21 | Andrzej Szarwas | nieobecny |