Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego ".
Wprowadzenie do porządu obrad IV Sesji Rady Powiatu Kutnowskiego w punkcie 5 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Marek Drabik | wstrzymał się |
3 | Zbigniew Filipiak | za |
4 | Jacek Urbaniak | za |
5 | Edyta Ledzion | za |
6 | Artur Gierula | za |
7 | Marek Jankowski | za |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | za |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | za |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Krzysztof Debich | nieobecny |
21 | Bartosz Serenda | nieobecny |
zakończenie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | wstrzymał się |
3 | Marek Drabik | przeciw |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
6 | Edyta Ledzion | wstrzymał się |
7 | Artur Gierula | wstrzymał się |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Bartosz Serenda | nieobecny |
2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2018 - 2019, następującym Gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Kutno, Strzelce, Krośniewice i Łanięta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | wstrzymał się |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Bartosz Serenda | nieobecny |
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
6 | Edyta Ledzion | za |
7 | Artur Gierula | wstrzymał się |
8 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Bartosz Serenda | nieobecny |
zakończenie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Marek Drabik | przeciw |
4 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Edyta Ledzion | przeciw |
8 | Artur Gierula | wstrzymał się |
9 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | przeciw |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | przeciw |
21 | Tomasz Walczewski | za |
4g. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2019 rok (wraz z autopoprawką przedstawioną w punkcie 4e)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | wstrzymał się |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | przeciw |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | wstrzymał się |
9 | Marek Jankowski | wstrzymał się |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
zakończenie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | wstrzymał się |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | przeciw |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | przeciw |
21 | Tomasz Walczewski | za |
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | za |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | wstrzymał się |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Edyta Ledzion | za |
8 | Artur Gierula | wstrzymał się |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | za |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
w sprawie wyrażenia zgody o zabranie głosu przez Pana Mieczysława Wojciechowskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | przeciw |
2 | Zbigniew Filipiak | przeciw |
3 | Bartosz Serenda | za |
4 | Jacek Urbaniak | przeciw |
5 | Edyta Ledzion | przeciw |
6 | Marek Jankowski | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | wstrzymał się |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | wstrzymał się |
11 | Daniel Kowalik | wstrzymał się |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | wstrzymał się |
13 | Marek Kubasiński | przeciw |
14 | Ryszard Olesiński | za |
15 | Jacek Sikora | za |
16 | Krzysztof Debich | nieoddany |
17 | Marek Drabik | nieoddany |
18 | Tomasz Marciniak | nieoddany |
19 | Artur Gierula | nieobecny |
20 | Elżbieta Milczarska | nieobecny |
21 | Tomasz Walczewski | nieobecny |