Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego ".
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | nieobecny |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | nieobecny |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | nieobecny |
11 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
21 | Tomasz Walczewski | za |
zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 – 2040,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | wstrzymał się |
3 | Marek Drabik | nieobecny |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
7 | Edyta Ledzion | nieobecny |
8 | Artur Gierula | przeciw |
9 | Marek Jankowski | przeciw |
10 | Jolanta Pietrusiak | nieobecny |
11 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | wstrzymał się |
21 | Tomasz Walczewski | za |
zmiany uchwały Nr 152/XXVI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski”, zmienionej Uchwałą Nr 162/XXX/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 2 listopada 2016 roku i Uchwałą Nr 69/XIV/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 września 2019 roku oraz Uchwałą Nr 291/LV/22 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | nieobecny |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | nieobecny |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | nieobecny |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2161E,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | nieobecny |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | nieobecny |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | nieobecny |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Marek Drabik | nieobecny |
4 | Zbigniew Filipiak | za |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | nieobecny |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | nieobecny |
11 | Marek Jędrzejczak | za |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
nadania statutu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | wstrzymał się |
3 | Marek Drabik | nieobecny |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | nieobecny |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | nieobecny |
11 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |
zmiany Uchwały Nr 149/XXV/2020 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą Placówka „Różany Zakątek” w Kutnie zmienionej Uchwałą Nr 239/XLI/22 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 marca 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | wstrzymał się |
3 | Marek Drabik | nieobecny |
4 | Zbigniew Filipiak | wstrzymał się |
5 | Bartosz Serenda | za |
6 | Jacek Urbaniak | za |
7 | Edyta Ledzion | nieobecny |
8 | Artur Gierula | za |
9 | Marek Jankowski | za |
10 | Jolanta Pietrusiak | nieobecny |
11 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
12 | Andrzej Szarwas | za |
13 | Zdzisław Góreczny | za |
14 | Daniel Kowalik | za |
15 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
16 | Marek Kubasiński | za |
17 | Tomasz Marciniak | za |
18 | Elżbieta Milczarska | za |
19 | Ryszard Olesiński | za |
20 | Jacek Sikora | za |
21 | Tomasz Walczewski | za |