Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "sesja XLIV Rady Powiatu Kutnowskiego".
a. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
4 | Bartosz Serenda | wstrzymał się |
5 | Jacek Urbaniak | wstrzymał się |
6 | Edyta Ledzion | nieobecny |
7 | Artur Gierula | przeciw |
8 | Marek Jankowski | przeciw |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | przeciw |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Marek Drabik | nieoddany |
21 | Tomasz Marciniak | nieoddany |
b. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2037,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | przeciw |
3 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
4 | Bartosz Serenda | wstrzymał się |
5 | Edyta Ledzion | nieobecny |
6 | Artur Gierula | przeciw |
7 | Marek Jankowski | przeciw |
8 | Jolanta Pietrusiak | za |
9 | Marek Jędrzejczak | wstrzymał się |
10 | Andrzej Szarwas | za |
11 | Zdzisław Góreczny | za |
12 | Daniel Kowalik | za |
13 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
14 | Marek Kubasiński | za |
15 | Tomasz Marciniak | za |
16 | Elżbieta Milczarska | za |
17 | Ryszard Olesiński | za |
18 | Jacek Sikora | przeciw |
19 | Tomasz Walczewski | za |
20 | Marek Drabik | nieoddany |
21 | Jacek Urbaniak | nieoddany |
c. zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Kutno, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Kutnowski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | nieobecny |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Marek Drabik | nieoddany |
21 | Tomasz Walczewski | nieoddany |
d. zmiany uchwały Nr 199/XXXIII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | nieobecny |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Marek Drabik | nieoddany |
e. zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, działającej na terenie Powiatu Kutnowskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Zbigniew Filipiak | nieobecny |
4 | Bartosz Serenda | za |
5 | Jacek Urbaniak | za |
6 | Edyta Ledzion | nieobecny |
7 | Artur Gierula | za |
8 | Marek Jankowski | za |
9 | Jolanta Pietrusiak | za |
10 | Marek Jędrzejczak | za |
11 | Andrzej Szarwas | za |
12 | Zdzisław Góreczny | za |
13 | Daniel Kowalik | za |
14 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
15 | Marek Kubasiński | za |
16 | Tomasz Marciniak | za |
17 | Elżbieta Milczarska | za |
18 | Ryszard Olesiński | za |
19 | Jacek Sikora | za |
20 | Tomasz Walczewski | za |
21 | Marek Drabik | nieoddany |
f. przekazania części zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2022 następującym Gminom: Dąbrowice, Żychlin, Łanięta, Krzyżanów, Bedlno, Strzelce, Nowe Ostrowy, Kutno, Krośniewice i Oporów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Ciąpała | za |
2 | Krzysztof Debich | za |
3 | Bartosz Serenda | za |
4 | Edyta Ledzion | nieobecny |
5 | Artur Gierula | za |
6 | Marek Jankowski | za |
7 | Jolanta Pietrusiak | za |
8 | Marek Jędrzejczak | za |
9 | Andrzej Szarwas | za |
10 | Zdzisław Góreczny | za |
11 | Daniel Kowalik | za |
12 | Magdalena Krupińska - Kotulska | za |
13 | Marek Kubasiński | za |
14 | Elżbieta Milczarska | za |
15 | Ryszard Olesiński | za |
16 | Jacek Sikora | za |
17 | Tomasz Walczewski | za |
18 | Marek Drabik | nieoddany |
19 | Zbigniew Filipiak | nieoddany |
20 | Tomasz Marciniak | nieoddany |
21 | Jacek Urbaniak | nieoddany |